Aberdeen Christian def. Britton-Hecla, 25-14, 25-8, 25-16
Aberdeen Roncalli def. Mobridge-Pollock, 25-23, 25-23, 25-14
Arlington def. Sioux Valley, 25-17, 25-20, 25-20
Brandon Valley def. Brookings, 29-27, 25-18, 19-25, 25-20
Burke def. Andes Central/Dakota Christian, 25-10, 25-14, 25-13
ADVERTISEMENT
Gregory def. Colome, 22-25, 25-15, 25-18, 25-22
Corsica-Stickney def. Mitchell Christian, 25-18, 25-7, 25-12
Elkton-Lake Benton def. Deuel, 25-8, 25-7, 25-10
Estelline/Hendricks def. Florence/Henry, 25-16, 25-14, 25-15
Freeman def. Oldham-Ramona/Rutland, 25-14, 25-14, 22-25, 25-21
Garretson def. McCook Central/Montrose, 25-12, 25-20, 25-19
Gayville-Volin def. Canton, 25-15, 25-21, 25-20
Highmore-Harrold def. Wolsey-Wessington, 25-19, 25-16, 25-10
ADVERTISEMENT
Huron def. Harrisburg, 18-25, 20-25, 25-21, 25-19, 16-14
Kadoka Area def. White River, 26-24, 22-25, 25-22, 14-25, 16-14
Madison def. Milbank, 25-10, 25-9, 25-13
McLaughlin def. Standing Rock/Selfridge, ND, 24-26, 25-19, 25-18, 25-19
Menno def. Hanson, 22-25, 25-18, 25-14, 17-25, 15-10
Platte-Geddes def. Miller, 21-25, 18-25, 25-18, 25-21, 15-12
Sanborn Central/Woonsocket def. James Valley Christian, 25-21, 25-21, 25-22
Sturgis def. Rapid City Central, 13-25, 25-19, 25-19, 25-23
ADVERTISEMENT
Warner def. Redfield, 25-14, 25-12, 25-19
Watertown def. Sioux Falls Lincoln, 25-7, 25-21, 25-17
Webster Area def. Langford Area, 24-26, 25-17, 25-17, 25-23
Wessington Springs def. Sunshine Bible Academy, 25-22, 25-22, 25-13
Winner def. Chamberlain, 25-12, 25-13, 25-11
Yankton def. Mitchell, 25-17, 22-25, 25-23, 25-22